Upcoming Runners
Horse | Date | Race | Track | Fields/Form |
---|---|---|---|---|
Weights | ||||
Poetic Power | Jan 26 | 5 | Wagga | Field |
Eltham Palace | Jan 26 | 1 | Wagga | Field |
Acceptances | ||||
Eltham Palace | Jan 22 | 7 | Canberra | Field/Form |
Poetic Power | Jan 22 | 8 | Canberra | Field/Form |
Pandering | Jan 22 | 5 | Canberra | Field/Form |
Harderthantherest | Jan 22 | 6 | Canberra | Field/Form |
Recent Winners
Horse | Date | Race | Margin | Jockey |
---|---|---|---|---|
The Burning | Jan 17, 2021 | 3 - Cowra | 0.50 | B Mc Dougall |
Dip Me Lid | Jan 14, 2021 | 5 - Moruya | 1.30 | B Mc Dougall |
Loafing | Jan 13, 2021 | 5 - Canberra | 0.10 | B Mc Dougall |
Eve's Miss | Dec 29, 2020 | 6 - Canberra | 0.50 | B P Ward |
Gunga Din | Dec 29, 2020 | 8 - Canberra | 1.00 | Heni Ede |
Latest Results
Horse | Finished | Date | Race | Margin | Jockey |
---|---|---|---|---|---|
The Burning | 1 | Jan 17, 2021 | 3 - Cowra | 0.50 | B Mc Dougall |
Rockarosa | 5 | Jan 16, 2021 | 3 - Rosehill Gardens | 2.80 | J Ford |
Capalise | 6 | Jan 14, 2021 | 2 - Moruya | 5.80 | B P Ward |
Balonne | 11 | Jan 14, 2021 | 7 - Moruya | 8.20 | J Ford |
Gunga Din | 3 | Jan 14, 2021 | 7 - Moruya | 2.60 | B Mc Dougall |
News
